人口(2024年6月1日現在) | 184,041人 |
面積(2024年6月1日現在) | 161平方キロKm |
豊川市の主な観光スポット | 豊川稲荷/御油の松並木/本宮山 |
豊川市の木・花 | クロマツ(木)・サツキ(花) |
豊川市の特産物 | さつまいも・大葉・いなりずし |
豊川市の主な交通路線(車) | 東名高速道路・国道1号・国道23号 |
豊川市の主な交通路線(公共交通) | JR飯田線・名鉄本線・名鉄豊川線 |
豊川市のマスコットキャラクター | いなりん(いなりずしがモチーフ) |
豊川稲荷についての詳細は右上の「豊川市」をクリックして「豊川稲荷」を選択してください。